Götterorden. Höchstes Talent - Götterorden
Höchstes Talent: Zum Herrschen geboren
Name: Götterorden
Beschreibung: Der Sieg gehört dem furchtlosen Überwesen.
Power: 0
Root: -
UNLOCK: 7x Spitzentalentpunkt at Götterschild
Nr | All Units Bonus 1 | All Units Bonus 2 | All Heroes Bonus 1 | All Heroes Bonus 2 |
---|---|---|---|---|
1 | SCHD (Einheit): +1% | SCHD-Reduzierung (Einheit): +1% | Grundwert Intelligenz (Held): +2 | - |
2 | SCHD (Einheit): +2% | SCHD-Reduzierung (Einheit): +2% | Grundwert Intelligenz (Held): +4 | - |
3 | SCHD (Einheit): +3% | SCHD-Reduzierung (Einheit): +3% | Grundwert Intelligenz (Held): +8 | - |
4 | SCHD (Einheit): +4% | SCHD-Reduzierung (Einheit): +4% | Grundwert Intelligenz (Held): +12 | - |
5 | SCHD (Einheit): +5% | SCHD-Reduzierung (Einheit): +5% | Grundwert Intelligenz (Held): +18 | - |
6 | SCHD (Einheit): +6% | SCHD-Reduzierung (Einheit): +6% | Grundwert Intelligenz (Held): +24 | - |
7 | SCHD (Einheit): +7% | SCHD-Reduzierung (Einheit): +7% | Grundwert Intelligenz (Held): +34 | - |
8 | SCHD (Einheit): +8% | SCHD-Reduzierung (Einheit): +8% | Grundwert Intelligenz (Held): +44 | - |
9 | SCHD (Einheit): +9% | SCHD-Reduzierung (Einheit): +9% | Grundwert Intelligenz (Held): +58 | - |
10 | SCHD (Einheit): +10% | SCHD-Reduzierung (Einheit): +10% | Grundwert Intelligenz (Held): +78 | - |
Upgrade Cost to Level Up
Nr | Spitzentalentpunkt | Accumulated | Accumulated Spitzentalentpunkt | |
---|---|---|---|---|
1 | 50000 | 1 Spitzentalentpunkt | 50000 | 1 |
2 | 50000 | 1 Spitzentalentpunkt | 100000 | 2 |
3 | 100000 | 2 Spitzentalentpunkt | 200000 | 4 |
4 | 100000 | 2 Spitzentalentpunkt | 300000 | 6 |
5 | 150000 | 3 Spitzentalentpunkt | 450000 | 9 |
6 | 150000 | 3 Spitzentalentpunkt | 600000 | 12 |
7 | 250000 | 5 Spitzentalentpunkt | 850000 | 17 |
8 | 250000 | 5 Spitzentalentpunkt | 1100000 | 22 |
9 | 350000 | 7 Spitzentalentpunkt | 1450000 | 29 |
10 | 500000 | 10 Spitzentalentpunkt | 1950000 | 39 |